ୟୁନିଟ୍ 322, ବ୍ଲକ୍ ଏ, ସୁହାଓ ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ |

ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଚାଇନା ଜିଆଙ୍ଗସୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାଲ୍-ଭୋଲ୍ ମଡେଲ୍ VOE22411770 ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ 1 ମୂଲ୍ୟ ବୁ ate ାମଣା ଏକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫର୍ମାଲ୍ ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଖନନକାରୀ ଅଂଶର ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବୁ explain ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ପଠାନ୍ତୁ ...
| ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ | ଚୀନ୍ ଜିଆଙ୍ଗସୁ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | cal-vol |
| ମଡେଲ୍ | VOE22411770 |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ପରିମାଣ | | 1 |
| ମୂଲ୍ୟ | ଏକ ମୂଲ୍ୟ ବୁ negoti ାମଣା କରନ୍ତୁ | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ | |
| ଷ୍ଟକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | | ଖନନକାରୀ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବୁ explain ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇମେଲ କିମ୍ବା ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ପଠାନ୍ତୁ | |
| ବିତରଣ ସମୟ | ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିତରଣ ସମୟ ସହିତ 1-2 ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଗଲା | |
| ଦେୟ ଧାରା | ଲେଟର ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍, ଦେୟ ବିରୋଧରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ | |
| ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | ମାସକୁ 100 ୟୁନିଟ୍ | ବଲ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |
| ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ | |
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ତେଲ ପମ୍ପ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ଭଲଭୋ |
| ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା | VOE22411770 |
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | ଖନନକାରୀ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | |
| ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥିତି | | ନୂତନ |
| ସୁସଙ୍ଗତତା / ଉପଲବ୍ଧତା | | ଭଲଭୋ ଖନନକାରୀ | |
| ବନ୍ଦର | ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ / ଶେନଜେନ୍ / ସାଂଘାଇ | |
| ପଠାଇବା ପଦ୍ଧତି | | DHL FedEx TNT UPS | |